📊 Abbonati – La forza del popolo rosanero
La sezione Abbonati racconta, stagione dopo stagione, il legame profondo tra il Palermo e la sua gente.
Il numero degli abbonamenti non è soltanto un dato statistico: è il termometro della passione di una città, la misura concreta dell’amore per i colori rosanero.
Dal 1978/79 a oggi, questa pagina ripercorre l’andamento degli abbonati attraverso le diverse categorie, le promozioni, le retrocessioni e le rinascite societarie. Ogni cifra rappresenta:
- 🎟️ Fiducia nel progetto sportivo
- 🏟️ Presenza costante allo stadio
- 💗 Attaccamento ai colori rosanero
- 📈 Momenti di entusiasmo collettivo
Nei periodi di grande crescita, il dato degli abbonamenti ha accompagnato le stagioni di vertice. Nei momenti più difficili, ha testimoniato la resilienza e la fedeltà della tifoseria.
Questa sezione è quindi una fotografia storica del rapporto tra squadra e città: un patrimonio emotivo che va oltre il campo e diventa identità.
| Stagione | n. abbonati | Serie | Presedente |
|---|---|---|---|
| 1978/79 | 3480 | B | Renzo Barbera |
| 1979/80 | 2085 | B | Renzo Barbera |
| 1980/81 | 3080 | B | Renzo Barbera |
| 1981/82 | 3156 | B | Gaspare Gambino |
| 1982/83 | 5839 | B | Roberto Parisi |
| 1983/84 | 3566 | B | Roberto Parisi |
| 1984/85 | 943 | C1 | Roberto Parisi |
| 1985/86 | 4950 | B | Salvatore Matta |
| 1987/88 | 3219 | C2 | Salvino Lagumina |
| 1988/89 | 24 | C1 | Salvino Lagumina |
| 1989/90 | 238 | C1 | Giovanni Ferrara |
| 1990/91 | 3733 | C1 | Giovanni Ferrara |
| 1991/92 | 4678 | B | Giovanni Ferrara |
| 1992/93 | 935 | C1 | Liborio Polizzi – Giovanni Ferrara |
| 1993/94 | 3162 | B | Giovanni Ferrara |
| 1994/95 | 4904 | B | Giovanni Ferrara |
| 1995/96 | 2710 | B | Giovanni Ferrara |
| 1996/97 | 3629 | B | Giovanni Ferrara |
| 1997/98 | 427 | C1 | Giovanni Ferrara |
| 1998/99 | 566 | C1 | Giovanni Ferrara |
| 1999/00 | 599 | C1 | Giovanni Ferrara – Sergio D’Antoni |
| 2000/01 | 2549 | C1 | Sergio D’Antoni |
| 2001/02 | 2896 | B | Sergio D’Antoni |
| 2002/03 | 7173 | B | Maurizio Zamparini |
| 2003/04 | 8200 | B | Maurizio Zamparini |
| 2004/05 | 32300 | A | Maurizio Zamparini |
| 2005/06 | 24870 | A | Maurizio Zamparini |
| 2006/07 | 17923 | A | Maurizio Zamparini |
| 2007/08 | 19996 | A | Maurizio Zamparini |
| 2008/09 | 16500 | A | Maurizio Zamparini |
| 2009/10 | 16156 | A | Maurizio Zamparini |
| 2010/11 | 14532 | A | Maurizio Zamparini |
| 2011/12 | 12514 | A | Maurizio Zamparini |
| 2012/13 | 9230 | A | Maurizio Zamparini |
| 2013/14 | 5239 | B | Maurizio Zamparini |
| 2014/15 | 9730 | A | Maurizio Zamparini |
| 2015/16 | 10023 | A | Maurizio Zamparini |
| 2016/17 | 6323 | A | Maurizio Zamparini – Paul Baccaglini |
| 2017/18 | 2063 | B | Giovanni Giammarva |
| 2018/19 | 2210 | B | Giovanni Giammarva – altri |
| 2019/20 | 10446 | D | Dario Mirri |
| 2020/21 | 0 | C | Dario Mirri |
| 2021/22 | 2500 | C | Dario Mirri |
| 2022/23 | 11465 | B | Dario Mirri |
| 2023/24 | 12603 | B | Dario Mirri |
| 2024/25 | 13680 | B | Dario Mirri |
| 2025/26 | 16504 | B | Dario Mirri |
