Campionato 1923-24
La stagione 1921-22 rappresenta uno dei punti più alti del calcio siciliano di inizio secolo, con il Palermo capace di imporre un dominio assoluto a livello regionale.
L’organizzazione del Torneo Meridionale
In questo periodo, il calcio italiano era ancora diviso geograficamente. Il torneo meridionale era organizzato dalla Lega Sud e prevedeva una prima fase basata sui campionati regionali di Lazio, Marche, Campania, Puglia e Sicilia. I cinque campioni locali accedevano successivamente a un torneo a eliminazione diretta, con sorteggio integrale, per stabilire chi avrebbe affrontato la vincente del Nord nella finalissima per lo scudetto.
Il trionfo perfetto in Sicilia
Inserito nel Campionato siciliano, il Palermo fu autore di una cavalcata leggendaria. La squadra rosanero vinse tutte le dieci partite del girone, chiudendo a punteggio pieno con 20 punti. La statistica offensiva fu impressionante: 37 reti segnate a fronte di sole 5 subite. Tra i risultati più clamorosi si ricorda il roboante 12-0 rifilato alla Vigor Trapani il 22 gennaio 1922.
La Fase Finale e l’eliminazione
Grazie al titolo di Campione Siciliano, il Palermo fu ammesso alle semifinali di Lega Sud. Il sorteggio mise i rosanero di fronte all’Audace Taranto, campione pugliese. La sfida si disputò in gara secca il 21 maggio 1922 sul campo neutro di Napoli. Nonostante la grande forma mostrata nel girone isolano, il Palermo non riuscì a superare la compagine tarantina, venendo eliminato con il risultato di 1-0.
Riepilogo Nazionale
A livello nazionale, la Lega Sud vide la vittoria della Fortitudo Roma, che superò l’Audace Taranto e la Puteolana prima di arrendersi nella finalissima nazionale alla Pro Vercelli, che si laureò Campione d’Italia battendo i romani sia all’andata che al ritorno. Per il Palermo restò comunque la soddisfazione di un organico solido, guidato da elementi come Mannino, Aliotta e Pirandello, capace di confermarsi come la realtà più forte dell’intera isola..
1. Classifica Prima Divisione Sicilia 1921-22
In questa stagione il Palermo dominò il girone regionale a punteggio pieno.
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1. | Palermo | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 5 |
| 2. | Libertas Palermo | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 16 |
| 3. | Messinese | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 19 |
| 4. | Umberto I Messina | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 21 |
| 5. | SC Messina | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 22 |
| 6. | Vigor Trapani | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34 |
2.Risultati Partite Palermo (Girone Siciliano)
| Data | Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. Casa | Ris. Ospite |
| 18/12/1921 | Palermo | SC Messina | 4 | 1 |
| 15/01/1922 | Umberto I | Palermo | 1 | 3 |
| 22/01/1922 | Palermo | Vigor Trapani | 12 | 0 |
| 29/01/1922 | Libertas Palermo | Palermo | 0 | 2 |
| 12/02/1922 | Palermo | Messinese | 2 | 0 |
| 05/03/1922 | SC Messina | Palermo | 2 | 3 |
| 12/03/1922 | Palermo | Umberto I | 5 | 0 |
| 19/03/1922 | Palermo | Libertas Palermo | 2 | 0 |
| 26/03/1922 | Messinese | Palermo | 1 | 2 |
| 02/04/1922 | Vigor Trapani | Palermo | 0 | 2 |
3.Organico Palermo 1921-22
| Giocatore |
| De Lucia |
| Mannino |
| Bottega |
| Pirandello |
| Quartana |
| Sichera |
| Palazzolo |
| Trabucco |
| Aliotta |
| Righi |
| Frangipane |
| Bowden |
| Scavo |
| Ferro |
| Marretta |
4.Classifiche Lega Nord 1921-22
Gruppo A
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | PRO VERCELLI | 36 | 22 | 17 | 2 | 3 | 61 | 14 |
| 2 | NOVARA | 32 | 22 | 13 | 6 | 3 | 47 | 19 |
| 3 | BOLOGNA | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 22 |
| 4 | ANDREA DORIA | 23 | 22 | 11 | 1 | 10 | 36 | 32 |
| 4 | MANTOVA | 23 | 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | 34 |
| 4 | JUVENTUS | 23 | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 31 |
| 7 | HELLAS VERONA | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 29 | 36 |
| 8 | U.S. MILANESE | 20 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 29 |
| 9 | MILAN | 18 | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 36 |
| 10 | LIVORNO | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 23 | 41 |
| 11 | SPEZIA | 16 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 31 |
| 12 | VICENZA | 7 | 22 | 2 | 3 | 17 | 18 | 73 |
Gruppo B
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | GENOA | 37 | 22 | 16 | 5 | 1 | 61 | 13 |
| 2 | ALESSANDRIA | 28 | 22 | 9 | 10 | 3 | 41 | 24 |
| 3 | PISA | 27 | 22 | 12 | 3 | 7 | 53 | 28 |
| 4 | MODENA | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 34 | 33 |
| 5 | PADOVA | 23 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 36 |
| 6 | CASALE | 20 | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 27 |
| 6 | LEGNANO | 20 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 29 |
| 6 | TORINO | 20 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 29 |
| 6 | SAVONA | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 28 | 33 |
| 10 | VENEZIA | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 19 | 45 |
| 11 | BRESCIA | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 33 |
| 12 | INTERNAZIONALE | 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 29 | 66 |
5. Riepilogo Lega Sud e Finali
Campioni Regionali Lega Sud
- Lazio: Fortitudo Roma (28 pt)
- Campania: Puteolana (24 pt)
- Marche: Anconitana (12 pt nel girone finale)
- Puglia: Audace Taranto (9 pt)
- Sicilia: Palermo (20 pt)
| Turno | Data | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risultato | Note |
| Primo Turno | 14/05 | Puteolana | Anconitana | 3 – 0 | Giocata a Roma |
| Primo Turno | 21/05 | Audace Taranto | Palermo | 1 – 0 | Giocata a Napoli |
| Semifinale | 28/05 | Fortitudo | Audace Taranto | 4 – 1 | Giocata a Napoli |
| Semifinale | 04/06 | Fortitudo | Puteolana | 2 – 0 | Giocata a Roma |
| Finale Naz. | 11/06 | Fortitudo | Pro Vercelli | 0 – 3 | Andata |
| Finale Naz. | 18/06 | Pro Vercelli | Fortitudo | 5 – 2 | Ritorno |
