Campionato 2024-25
La stagione 2024-2025 del Palermo Football Club si è inserita nel percorso di consolidamento della società nel campionato di Serie B, con l’obiettivo dichiarato di competere stabilmente per la zona play-off e avvicinarsi alla lotta per la promozione in Serie A. Al termine della stagione regolare i rosanero hanno chiuso all’8º posto con 52 punti, qualificandosi agli spareggi promozione.
L’inizio di stagione
Il campionato si è aperto con qualche difficoltà. Le prime due giornate hanno visto il Palermo sconfitto in trasferta contro Brescia e Pisa, risultati che hanno immediatamente messo in luce la necessità di trovare equilibrio tra i reparti. La prima svolta è arrivata già alla terza giornata con la vittoria sul campo della Cremonese, successo che ha dato fiducia e rilanciato le ambizioni della squadra.
Nel corso delle settimane successive il rendimento è stato caratterizzato da una certa alternanza: buone prove casalinghe, qualche passaggio a vuoto esterno, ma una classifica che è rimasta costantemente in linea con l’obiettivo play-off. Le vittorie contro Reggiana, Spezia e Bari hanno permesso ai rosanero di mantenere il contatto con il gruppo di testa, pur senza riuscire a inserirsi stabilmente nella lotta per le prime due posizioni.
Il girone di ritorno
Nel girone di ritorno il Palermo ha mostrato una maggiore incisività offensiva. L’attacco ha trovato continuità grazie alle reti di Matteo Brunori e Joel Pohjanpalo, entrambi capaci di chiudere la stagione a quota 9 gol in campionato. Accanto a loro, il contributo di Jérémy Le Douaron, Roberto Insigne e Jacopo Segre si è rivelato determinante in diverse gare chiave.
Tra le partite simbolo della stagione spicca il successo per 5-3 contro il Sassuolo, gara spettacolare e ricca di emozioni che ha rappresentato uno dei momenti più alti dell’annata per intensità e qualità del gioco offensivo. Allo stesso tempo non sono mancati passaggi complicati, con sconfitte interne e qualche occasione mancata che hanno impedito al Palermo di fare il definitivo salto verso le posizioni di vertice.
La corsa ai play-off
Nel finale di campionato la lotta per l’ottavo posto si è fatta serrata. I rosanero sono riusciti a difendere la posizione utile per accedere agli spareggi promozione grazie a risultati pesanti nelle ultime giornate, tra cui la vittoria contro il Frosinone nell’ultima gara della stagione regolare.
L’8º posto finale, con 14 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte, ha certificato un campionato equilibrato: 52 reti realizzate e 43 subite, differenza reti positiva (+9) e un rendimento complessivamente competitivo.
I play-off
Il percorso negli spareggi si è interrotto al turno preliminare, dove il Palermo è stato sconfitto dalla Juve Stabia per 1-0 in gara secca. Un’eliminazione che ha lasciato rammarico, ma che non cancella quanto di buono mostrato nel corso della stagione.
Coppa Italia
In Coppa Italia il Palermo ha superato il primo turno eliminando il Parma con una vittoria per 1-0 in trasferta. Il cammino si è poi concluso ai sedicesimi di finale contro il Napoli, che si è imposto con un netto 5-0. La competizione nazionale ha comunque offerto spazio e minutaggio a diversi elementi della rosa.
I protagonisti
I migliori marcatori stagionali in campionato sono stati:
- Matteo Brunori – 9 reti
- Joel Pohjanpalo – 9 reti
Tra i giocatori più impiegati e continui si sono distinti Jacopo Segre, Filippo Ranocchia e Claudio Gomes, punti di riferimento del centrocampo rosanero. In difesa il contributo di Baniya, Ceccaroni e Nikolaou ha garantito stabilità in molte fasi del campionato.
Bilancio finale
La stagione 2024-2025 può essere considerata positiva nel suo complesso: il Palermo ha centrato l’obiettivo minimo della qualificazione ai play-off, ha mantenuto una differenza reti positiva e ha mostrato solidità strutturale. Allo stesso tempo, alcuni passaggi a vuoto hanno evidenziato la necessità di maggiore continuità per puntare concretamente alla promozione diretta.
L’annata si chiude dunque con basi solide e con la consapevolezza che, con qualche rinforzo mirato e maggiore costanza nei momenti decisivi, la squadra potrà ambire a traguardi ancora più ambiziosi nella stagione successiva.
Classifica
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sassuolo | 38 | 25 | 7 | 6 | 78 | 38 | +40 | 82 | Promosso (Campione) |
| 2 | Pisa | 38 | 23 | 7 | 8 | 64 | 35 | +29 | 76 | Promosso |
| 3 | Spezia | 38 | 17 | 15 | 6 | 59 | 33 | +26 | 66 | Play-off (semifinali) |
| 4 | Cremonese | 38 | 16 | 13 | 9 | 62 | 44 | +18 | 61 | |
| 5 | Juve Stabia | 38 | 14 | 13 | 11 | 42 | 41 | +1 | 55 | Play-off (preliminare) |
| 6 | Catanzaro | 38 | 11 | 20 | 7 | 51 | 45 | +6 | 53 | |
| 7 | Cesena | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 47 | −1 | 53 | |
| 8 | Palermo | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 43 | +9 | 52 | |
| 9 | Bari | 38 | 10 | 18 | 10 | 41 | 40 | +1 | 48 | |
| 10 | Südtirol | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 57 | −7 | 46 | |
| 11 | Modena | 38 | 10 | 15 | 13 | 48 | 50 | −2 | 45 | |
| 12 | Carrarese | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 49 | −10 | 45 | |
| 13 | Mantova | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 58 | −9 | 44 | |
| 14 | Reggiana | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 52 | −10 | 44 | |
| 15 | Frosinone | 38 | 9 | 16 | 13 | 37 | 50 | −13 | 43 | |
| 16 | Salernitana | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 47 | −10 | 42 | Play-out retrocessione |
| 17 | Sampdoria | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 49 | −11 | 41 | |
| 18 | Brescia | 38 | 9 | 16 | 13 | 41 | 48 | −7 | 39 | Esclusa e fallita |
| 19 | Cittadella | 38 | 10 | 9 | 19 | 30 | 56 | −26 | 39 | Retrocesso |
| 20 | Cosenza | 38 | 7 | 13 | 18 | 32 | 56 | −24 | 30 | Retrocesso (penalizzazione) |
Partite campionato
| Giornata | Data | Casa | Trasferta | Risultato | Marcatori Palermo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/08/2024 | Brescia | Palermo | 1-0 | |
| 2 | 24/08/2024 | Pisa | Palermo | 2-0 | |
| 3 | 27/08/2024 | Cremonese | Palermo | 0-1 | R. Insigne 76′ |
| 4 | 01/09/2024 | Palermo | Cosenza | 1-1 | Di Mariano 80′ |
| 5 | 14/09/2024 | Juve Stabia | Palermo | 1-3 | Segre 18′; Henry 43′; Brunori 79′ (rig.) |
| 6 | 21/09/2024 | Palermo | Cesena | 0-0 | |
| 7 | 30/09/2024 | Südtirol | Palermo | 1-3 | Baniya 20′; Diakité 63′; R. Insigne 81′ |
| 8 | 06/10/2024 | Palermo | Salernitana | 0-1 | |
| 9 | 19/10/2024 | Modena | Palermo | 2-2 | Verre 34′; R. Insigne 45+2′ |
| 10 | 26/10/2024 | Palermo | Reggiana | 2-0 | Gomes 15′; Henry 26′ |
| 11 | 30/10/2024 | Mantova | Palermo | 0-0 | |
| 12 | 03/11/2024 | Palermo | Cittadella | 0-1 | |
| 13 | 08/11/2024 | Frosinone | Palermo | 1-1 | R. Insigne 2′ |
| 14 | 24/11/2024 | Palermo | Sampdoria | 1-1 | Di Francesco 45+3′ |
| 15 | 01/12/2024 | Palermo | Spezia | 2-0 | Baniya 35′; Wiśniewski 64′ (aut.) |
| 16 | 07/12/2024 | Carrarese | Palermo | 1-0 | |
| 17 | 15/12/2024 | Palermo | Catanzaro | 1-2 | Nikolaou 32′ |
| 18 | 21/12/2024 | Sassuolo | Palermo | 2-1 | Le Douaron 21′ |
| 19 | 26/12/2024 | Palermo | Bari | 1-0 | Le Douaron 41′ |
| 20 | 29/12/2024 | Cittadella | Palermo | 2-1 | Lund 55′ |
| 21 | 12/01/2025 | Palermo | Modena | 2-0 | Brunori 36′; Le Douaron 56′ |
| 22 | 19/01/2025 | Palermo | Juve Stabia | 1-0 | Le Douaron 67′ |
| 23 | 26/01/2025 | Reggiana | Palermo | 2-1 | Ceccaroni 25′ |
| 24 | 31/01/2025 | Palermo | Pisa | 1-2 | Brunori 59′ |
| 25 | 09/02/2025 | Spezia | Palermo | 2-2 | Ranocchia 1′; Brunori 72′ |
| 26 | 16/02/2025 | Palermo | Mantova | 2-2 | Verre 26′; Pohjanpalo 68′ (rig.) |
| 27 | 23/02/2025 | Cosenza | Palermo | 0-3 | Pierozzi 30′; Brunori 56′ (rig.); Pohjanpalo 65′ |
| 28 | 02/03/2025 | Palermo | Brescia | 1-0 | Pohjanpalo 86′ |
| 29 | 08/03/2025 | Sampdoria | Palermo | 1-1 | Pohjanpalo 40′ |
| 30 | 14/03/2025 | Palermo | Cremonese | 2-3 | Gomes 55′; Brunori 72′ |
| 31 | 29/03/2025 | Salernitana | Palermo | 1-2 | Brunori 27′; Pohjanpalo 40′ |
| 32 | 06/04/2025 | Palermo | Sassuolo | 5-3 | Pohjanpalo 18′, 45+1′, 81′; Toljan 25′ (aut.); Segre 55′ |
| 33 | 12/04/2025 | Bari | Palermo | 2-1 | Pohjanpalo 18′ |
| 34 | 21/04/2025 | Palermo | Carrarese | 1-1 | Le Douaron |
| 35 | 25/04/2025 | Catanzaro | Palermo | 1-3 | Bonini 9′ (aut.); Segre 26′; Le Douaron 90+3′ |
| 36 | 01/05/2025 | Palermo | Südtirol | 1-2 | Ceccaroni 27′ |
| 37 | 04/05/2025 | Cesena | Palermo | 2-1 | Pierozzi 45+6′ |
| 38 | 09/05/2025 | Palermo | Frosinone | 2-0 | Brunori 30′, 48′ |
Play-off serie B
| Fase | Data | Casa | Trasferta | Risultato | Marcatori Palermo |
|---|---|---|---|---|---|
| Turno preliminare | 17/05/2025 | Juve Stabia | Palermo | 1-0 |
Coppa Italia
| Turno | Data | Casa | Trasferta | Risultato | Marcatori Palermo |
|---|---|---|---|---|---|
| Trentaduesimi | 11/08/2024 | Parma | Palermo | 0-1 | R. Insigne 45+2′ |
| Sedicesimi | 26/09/2024 | Napoli | Palermo | 5-0 |
Organico del Palermo
| Nome | Serie B Pres | Serie B Gol | Play-off Pres | Play-off Gol | Coppa Pres | Coppa Gol | Tot Pres | Tot Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastiano Desplanches | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Kristoffer Lund | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1 |
| Rayyan Baniya | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 |
| Fabio Lucioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Claudio Gomes | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2 |
| Francesco Di Mariano | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 |
| Jacopo Segre | 34 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3 |
| Matteo Brunori | 33 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 9 |
| Filippo Ranocchia | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | 1 |
| Roberto Insigne | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 5 |
| Emil Audero | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Manfredi Nespola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aljosa Vasic | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 |
| Alfred Gomis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Federico Di Francesco | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 |
| Ionuț Nedelcearu | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Stredair Appuah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Joel Pohjanpalo | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| Thomas Henry | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 |
| Jérémy Le Douaron | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 6 |
| Salim Diakité | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 |
| Giangiacomo Magnani | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Alessio Buttaro | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Valerio Verre | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| Niccolò Pierozzi | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 |
| Alexis Blin | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Patryk Peda | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Dario Šarić | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Pietro Ceccaroni | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 |
| Dimitrios Nikolaou | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 |
| Salvatore Sirigu | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Francesco Cutrona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francesco Di Bartolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
