Campionato 1922-23
Il torneo meridionale veniva inizialmente organizzato attraverso i campionati regionali di Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Alle fasi nazionali accedevano i campioni regionali, le seconde classificate dei tornei di Lazio, Campania e Puglia, oltre all’Anconitana, unica squadra iscritta nelle Marche. Le semifinali della Lega Sud erano strutturate in due gironi da quattro squadre, le cui vincitrici si affrontavano poi in finale per il titolo meridionale.
In questa stagione si assiste alla prima di molte fusioni tra società : ai rosanero si unisce l’U.S. Leoni, un gruppo di giovani calciatori di Piazza Leoni a Palermo, guidati dal gelataio Girolamo Petrolo.
In Prima Divisione, il Palermo, inserito nel Campionato siciliano, perde entrambe le partite contro Messina (0-2) e Libertas Palermo (0-2), venendo così eliminato dalla competizione.
Il 5 novembre 1923 la squadra conquista il Torneo di Tunisi.
| Pos. | Squadra | Pt | V | N | P | GF | GS |
| 1. | Libertas Palermo | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2. | Messina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3. | Palermo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Goal Casa | Goal Ospite |
| Messina | Palermo | 2 | 0 |
| Palermo | Libertas Palermo | 0 | 2 |
Organico (Rosa) Palermo 1922-23
L’elenco completo dei calciatori in rosa dopo la fusione con l’U.S. Leoni.
| Giocatore |
| De Lucia |
| Mannino |
| Bottega |
| Nuvolari |
| Urso |
| Quartana |
| Sichera |
| Palazzolo |
| Severino |
| Righi |
| Frangipane |
| Bowden |
| Carollo |
| Scavo |
| Ferro |
Classifiche Gironi Nord (Lega Nord)
Dati relativi ai tre gironi del Nord Italia.
Gruppo A
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | PRO VERCELLI | 36 | 22 | 17 | 2 | 3 | 44 | 15 |
| 2 | TORINO | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 59 | 12 |
| 3 | SAMPIERDARENESE | 28 | 22 | 12 | 4 | 6 | 37 | 22 |
| 4 | PISA | 25 | 22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 33 |
| 5 | HELLAS VERONA | 24 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 26 |
| 6 | CASALE | 23 | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 18 |
| 7 | INTERNAZIONALE | 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 37 |
| 8 | VIRTUS BOLOGNA | 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 16 | 23 |
| 9 | MANTOVA | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 27 |
| 10 | U.S.TORINESE | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 36 |
| 11 | PETRARCA | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 20 | 49 |
| 12 | SPERANZA | 5 | 22 | 0 | 5 | 17 | 10 | 56 |
Gruppo B
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | GENOA | 39 | 22 | 17 | 5 | 0 | 61 | 18 |
| 2 | LEGNANO | 32 | 22 | 13 | 6 | 3 | 37 | 19 |
| 3 | BOLOGNA | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 66 | 21 |
| 4 | MILAN | 26 | 22 | 8 | 10 | 4 | 32 | 28 |
| 5 | JUVENTUS | 25 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 23 |
| 6 | CREMONESE | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 25 |
| 7 | MODENA | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 23 |
| 8 | DERTHONA | 19 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 31 |
| 9 | SPEZIA | 19 | 22 | 5 | 9 | 8 | 20 | 29 |
| 10 | RIVAROLESE | 18 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 49 |
| 11 | ESPERIA | 6 | 22 | 1 | 4 | 17 | 11 | 50 |
| 12 | UDINESE | 5 | 22 | 1 | 3 | 18 | 14 | 68 |
Gruppo C
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | PADOVA | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 47 | 21 |
| 2 | ALESSANDRIA | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 34 | 14 |
| 3 | LIVORNO | 30 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 19 |
| 4 | SPAL | 30 | 22 | 12 | 6 | 4 | 37 | 15 |
| 5 | NOVARA | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 42 | 24 |
| 6 | ANDREA DORIA | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 29 |
| 7 | BRESCIA | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 27 |
| 8 | NOVESE | 19 | 22 | 5 | 9 | 8 | 26 | 32 |
| 9 | LUCCHESE | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 55 |
| 10 | U.S.MILANESE | 14 | 22 | 3 | 8 | 11 | 23 | 43 |
| 11 | SAVONA | 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 15 | 40 |
| 12 | PASTORE TORINO | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 14 | 52 |
Fase Finale Nazionale e Lega Sud
Le classifiche delle semifinali meridionali e le finali per lo scudetto.
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | SAVOIA | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| 2 | ALBA | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 3 | ANCONITANA | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 |
| 4 | PRO ITALIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Semifinali Lega Sud – Gruppo B
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | LAZIO | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 4 |
| 2 | IDEALE | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 |
| 3 | LIBERTAS PALERMO | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 |
| 4 | INTERNAPLES | -1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 |
Riepilogo Finali
| Fase | Data | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risultato |
| Finale Sud (Andata) | 24-06 | Savoia | Lazio | 3-3 |
| Finale Sud (Ritorno) | 14-05 | Lazio | Savoia | 4-1 |
| Finale Nazionale | 15-07 | Genoa | Lazio | 4-1 |
| Finale Nazionale | 22-07 | Lazio | Genoa | 0-2 |
