Oltre il Campionato: Il Sogno della Coccarda
La Coppa Italia ha sempre rappresentato per il Palermo un terreno di sogni e grandi sfide. In questa pagina riviviamo la storia analitica del club nelle coppe nazionali: un viaggio che attraversa i decenni, dalle finali del 1974 e 1979 che fecero tremare i giganti del calcio italiano, fino all’esodo dei 40.000 verso Roma nel 2011.
Qui troverete non solo i piazzamenti in Coppa Italia, ma anche il cammino nelle coppe di categoria (Serie C e D), dove i colori rosanero hanno saputo imporsi con orgoglio, come nel trionfo del 1993. Esplora le stagioni per riscoprire come il Palermo ha onorato, anno dopo anno, la competizione più antica d’Italia.
| Stagione | Competizione | Risultato | Note / Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1935/36 | Coppa Italia | 4° Turno | Eliminato dalla Fiorentina |
| 1936/37 | Coppa Italia | Ottavi | Eliminato dal L.R. Vicenza |
| 1937/38 | Coppa Italia | Sedicesimi | Eliminato dalla Sanremese |
| 1938/39 | Coppa Italia | Ottavi | Eliminato dal Monza |
| 1939/40 | Coppa Italia | 3° Turno | Eliminato dal Savona |
| 1940/41 | Coppa Italia | 3° Turno | Eliminato dalla Salernitana |
| 1942/43 | Coppa Italia | Ottavi | Ritirato a causa degli eventi bellici |
| 1958 | Coppa Italia | Gironi | Eliminato nella fase a gironi |
| 1958/59 | Coppa Italia | 2° Turno | Eliminato dal Catanzaro |
| 1959/60 | Coppa Italia | Ottavi | Eliminato dalla Lazio |
| 1960/61 | Coppa Italia | 1° Turno | Eliminato dalla Lazio |
| 1961/62 | Coppa Italia | 2° Turno | Eliminato dalla Lazio |
| 1962/63 | Coppa Italia | 1° Turno | Eliminato dal Bari |
| 1963/64 | Coppa Italia | 1° Turno | Eliminato dal Foggia |
| 1964/65 | Coppa Italia | 3° Turno | Eliminato dal Napoli |
| 1965/66 | Coppa Italia | 2° Turno | Eliminato dal Vicenza |
| 1966/67 | Coppa Italia | Ottavi | Eliminato dalla Sampdoria |
| 1967/68 | Coppa Italia | 2° Turno | Eliminato dal Catanzaro |
| 1968/69 | Coppa Italia | Gironi | 4° nel girone eliminatorio |
| 1969/70 | Coppa Italia | Gironi | 3° nel girone eliminatorio |
| 1970/71 | Coppa Italia | Gironi | 4° nel girone eliminatorio |
| 1971/72 | Coppa Italia | Gironi | 4° nel girone eliminatorio |
| 1972/73 | Coppa Italia | Gironi | 2° nel girone eliminatorio |
| 1973/74 | Coppa Italia | FINALISTA | Sconfitto in finale dal Bologna ai rigori |
| 1974/75 | Coppa Italia | Gironi | 2° nel girone eliminatorio |
| 1975/76 | Coppa Italia | Gironi | 3° nel girone eliminatorio |
| 1976/77 | Coppa Italia | Gironi | 4° nel girone eliminatorio |
| 1977/78 | Coppa Italia | Gironi | 2° nel girone eliminatorio |
| 1978/79 | Coppa Italia | FINALISTA | Sconfitto in finale dalla Juventus (2-1 dts) |
| 1979/80 | Coppa Italia | Gironi | 5° nel girone eliminatorio |
| 1980/81 | Coppa Italia | Gironi | 3° nel girone eliminatorio |
| 1981/82 | Coppa Italia | Gironi | 4° nel girone eliminatorio |
| 1982/83 | Coppa Italia | Gironi | 5° nel girone eliminatorio |
| 1983/84 | Coppa Italia | Gironi | 6° nel girone eliminatorio |
| 1984/85 | Coppa Italia | Gironi | 6° nel girone eliminatorio |
| 1985/86 | Coppa Italia | Gironi | 5° nel girone eliminatorio |
| 1987/88 | Coppa Serie C | FINALE | Sconfitto dal Monza |
| 1989/90 | Coppa Italia / C | FINALE (C) | Eliminato 2° turno C. Italia; Finale C sconfitto dalla Lucchese |
| 1990/91 | Coppa Italia / C | FINALE (C) | Eliminato 1° turno C. Italia; Finale C sconfitto dal Monza |
| 1991/92 | Coppa Italia | 2° Turno | Eliminato dal Parma |
| 1992/93 | Coppa Serie C | CAMPIONE | Vince il titolo contro il Como |
| 1993/94 | Coppa Italia | 2° Turno | Eliminato dal Parma |
| 1994/95 | Coppa Italia | 2° Turno | Eliminato dal Milan |
| 1995/96 | Coppa Italia | Quarti | Storica eliminazione del Vicenza, poi eliminato dalla Fiorentina |
| 1996/97 | Coppa Italia | 1° Turno | Eliminato dal Ravenna |
| 1997/98 | Coppa Italia | 1° Turno | Eliminato dalla Reggina |
| 1999/00 | Coppa Italia / C | Ottavi (C) | Eliminato ai gironi di Coppa Italia |
| 2000/01 | Coppa Serie C | Ottavi | Eliminato dal Campobasso |
| 2001/02 | Coppa Italia | Gironi | Eliminato nella fase a gironi |
| 2002/03 | Coppa Italia | Gironi | Eliminato nella fase a gironi |
| 2003/04 | Coppa Italia | Ottavi | Eliminato dalla Roma |
| 2004/05 | Coppa Italia | Ottavi | Eliminato dal Milan |
| 2005/06 | Coppa Italia | SEMIFINALE | Eliminato dalla Roma (doppio confronto) |
| 2006/07 | Coppa Italia | Ottavi | Eliminato dalla Sampdoria |
| 2007/08 | Coppa Italia | Ottavi | Eliminato dall’Udinese |
| 2008/09 | Coppa Italia | 3° Turno | Eliminato dal Ravenna |
| 2009/10 | Coppa Italia | Ottavi | Eliminato dalla Fiorentina |
| 2010/11 | Coppa Italia | FINALISTA | Sconfitto dall’Inter a Roma (3-1) |
| 2011/12 | Coppa Italia | Ottavi | Eliminato dal Siena ai rigori |
| 2012/13 | Coppa Italia | 4° Turno | Eliminato dal Verona |
| 2013/14 | Coppa Italia | 3° Turno | Eliminato dal Verona |
| 2014/15 | Coppa Italia | 3° Turno | Eliminato dal Modena |
| 2015/16 | Coppa Italia | 4° Turno | Sconfitta interna shock contro l’Alessandria |
| 2016/17 | Coppa Italia | 4° Turno | Eliminato dallo Spezia ai rigori |
| 2017/18 | Coppa Italia | 3° Turno | Eliminato dal Cagliari ai rigori |
| 2018/19 | Coppa Italia | 3° Turno | Eliminato dal Cagliari |
| 2019/20 | Coppa Italia D | Preliminare | Eliminato dal Biancavilla |
| 2021/22 | Coppa Serie C | Ottavi | Eliminato dal Catanzaro |
| 2022/23 | Coppa Italia | 32esimi | Eliminato dal Torino |
| 2023/24 | Coppa Italia | 32esimi | Eliminato dal Cagliari ai tempi supplementari |
| 2024/25 | Coppa Italia | Sedicesimi | Eliminato dal Napoli allo Stadio Maradona |
| 2025/26 | Coppa Italia | Sedicesimi | Eliminato dall’Udinese |
