Timeline Presidenti – Palermo dal 1900 a oggi
Questa timeline ripercorre oltre un secolo di storia dirigenziale del Palermo, raccontando attraverso le sue presidenze l’evoluzione del club dalla fondazione ai giorni nostri.
Ogni fascia orizzontale rappresenta un periodo di guida societaria: dalla fase pionieristica dei primi anni del Novecento, passando per le ricostruzioni del dopoguerra, l’era di Renzo Barbera, fino ai cicli più recenti che hanno segnato profondamente l’identità rosanero.
La durata di ogni presidenza permette di cogliere immediatamente la stabilità o i momenti di transizione del club, evidenziando:
- 📅 I periodi più lunghi di continuità gestionale
- 🔄 Le fasi di cambiamento e commissariamento
- 🏛 Le epoche storiche che hanno segnato il Palermo
Questa sezione non è soltanto un elenco di nomi: è una lettura visiva della storia societaria, uno strumento per comprendere come leadership, visione e contesto abbiano contribuito a costruire il percorso del Palermo nel calcio italiano.
| Presidente | Inizio | Fine | Note | Durata giorni |
|---|---|---|---|---|
| Dario Mirri | 2019-07-04 | In carica | 2417 | |
| Alessandro Albanese | 2019-05-03 | 2019-07-04 | 63 | |
| Rino Foschi | 2019-02-14 | 2019-05-03 | 79 | |
| Clive Ian Richardson | 2018-12-29 | 2019-02-05 | 39 | |
| Giovanni Giammarva | 2017-11-08 | 2018-12-29 | 417 | |
| Maurizio Zamparini | 2017-07-04 | 2017-11-08 | Rientro dopo dimissioni Baccaglini | 128 |
| Paul Baccaglini | 2017-03-06 | 2017-07-04 | 121 | |
| Maurizio Zamparini | 2002-07-13 | 2017-03-06 | 5351 | |
| Sergio D’Antoni | 2000-03-03 | 2002-07-13 | 863 | |
| Giovanni Ferrara | 1995-07-01 | 2000-03-03 | 1708 | |
| Liborio Polizzi | 1993-07-01 | 1995-06-30 | 730 | |
| Giovanni Ferrara | 1989-06-12 | 1993-06-30 | 1480 | |
| Salvino Lagumina | 1987-01-07 | 1989-06-12 | 888 | |
| Salvatore Matta | 1985-02-23 | 1986-09-30 | Fine attività societaria/radiazione (mese stimato) | 585 |
| Roberto Parisi | 1982-06-01 | 1985-02-23 | Inizio mese stimato | 999 |
| Gaspare Gambino | 1980-03-07 | 1982-06-30 | Fine stagione 1981/82 | 846 |
| Renzo Barbera | 1970-05-04 | 1980-03-07 | 3596 | |
| Giuseppe Pergolizzi (Commissario Straordinario) | 1967-07-01 | 1970-06-30 | Stagioni 1967/68–1969/70 | 1096 |
| Luigi Gioia (Commissario Straordinario) | 1965-02-24 | 1967-06-30 | Da 24/02/1965 alla stagione 1966/67 | 857 |
| Franco Spagnolo (Assessore comunale allo sport) | 1965-01-29 | 1965-02-18 | 21 | |
| Conte Guglielmo Pinzero | 1964-12-09 | 1964-12-21 | 13 | |
| Casimiro Vizzini | 1964-09-08 | 1964-12-09 | Inizio stimato dal cambio precedente | 93 |
| Ernesto Di Fresco / Luigi Barbaccia / Franz Gorgone | 1964-01-01 | 1964-09-07 | Inizio anno stimato; nel file era ‘fino al 7 settembre’ | 251 |
| Conte Guglielmo Pinzero | 1963-07-01 | 1964-06-30 | Stagione 1963/64 | 366 |
| Casimiro Vizzini | 1957-07-01 | 1963-06-30 | Stagioni 1957/58–1962/63 | 2191 |
| On. G. Seminara | 1956-07-01 | 1957-06-30 | Stagione 1956/57 | 365 |
| Conte Arturo Cassina | 1955-09-01 | 1956-06-30 | Periodo stimato per completare stagione 1955/56 | 304 |
| Giuseppe Trapani | 1955-07-01 | 1955-08-31 | Inizio stagione 1955/56 (fine stimata) | 62 |
| On. Ernesto Pivetti | 1954-07-01 | 1955-06-30 | Stagione 1954/55 | 365 |
| On. Mario Fasino | 1953-07-01 | 1954-06-30 | Stagione 1953/54 | 365 |
| Barone Carlo La Lomia | 1952-07-01 | 1953-06-30 | Stagione 1952/53 | 365 |
| Raimondo Lanza di Trabia | 1951-01-25 | 1952-06-30 | Da 25/01/1951 a fine stagione 1951/52 | 523 |
| Giuseppe Guazzardella (Commissario Straordinario) | 1948-07-01 | 1951-06-30 | Stagioni 1948/49–1950/51 | 1095 |
| Stefano La Motta | 1947-07-01 | 1948-06-30 | Stagione 1947/48 | 366 |
| Giuseppe Agnello | 1942-07-01 | 1947-06-30 | Stagioni 1942/43–1946/47 | 1826 |
| Duilio Lanne (Commissario Straordinario Juventina Palermo) | 1941-07-01 | 1942-06-30 | Stagione 1941/42 | 365 |
| Salvatore Barbaro | 1938-07-01 | 1939-06-30 | Stagione 1938/39 | 365 |
| Paolo Di Pietra | 1937-07-01 | 1938-06-30 | Stagione 1937/38 | 365 |
| Luigi Majo Pagano | 1936-07-01 | 1937-06-30 | Stagione 1936/37 (dal termine 1935/36) | 365 |
| Giovanni De Luca | 1935-07-01 | 1936-06-30 | Stagione 1935/36 | 366 |
| Valentino Colombo | 1934-07-01 | 1935-06-30 | Stagione 1934/35 | 365 |
| Cav. Lo Casto Valenti | 1933-07-01 | 1934-06-30 | Stagione 1933/34 | 365 |
| Francesco Paolo Barresi | 1931-10-01 | 1933-11-30 | Mese stimato (ott 1931–nov 1933) | 792 |
| Luigi Bordonaro | 1929-07-01 | 1931-10-31 | Mese stimato (lug 1929–ott 1931) | 853 |
| Conte Guido Airoldi | 1928-10-10 | 1929-06-30 | Dal 10/10 al termine attività agonistica 1929 (fine stagione stimata) | 264 |
| Barone Giovanni Sergio | 1928-08-31 | 1928-10-10 | 41 | |
| Prof. Liotta di Lemos | 1928-07-15 | 1928-08-31 | 48 | |
| Valentino Colombo | 1925-11-01 | 1927-07-10 | Inizio mese stimato (nov 1925) | 617 |
| Cav. Michele Utveggio | 1923-12-31 | 1925-11-01 | Fine mese stimata (nov 1925) | 672 |
| Valentino Colombo | 1919-02-16 | 1923-12-31 | 1780 | |
| Barone Roberto Pottino | 1908-01-10 | 1915-05-12 | 2680 | |
| Cav. Ignazio Majo Pagano | 1904-02-02 | 1908-01-10 | 1439 | |
| Barone Michele Vannucci | 1903-05-12 | 1904-02-02 | 267 | |
| E.M. De Gartson | 1900-11-01 | 1903-05-12 | 923 |

