📜 Descrizione pagina “Storia”
La storia del Palermo è un viaggio lungo oltre un secolo, fatto di passione, cadute, rinascite e orgoglio rosanero.
Dalla fondazione nei primi anni del ’900 alle epiche sfide della Serie A, dalle notti europee alle promozioni conquistate sul campo, fino alla ripartenza dalla Serie D e al ritorno tra i professionisti: ogni stagione racconta un pezzo dell’anima di questa squadra.
In questa pagina trovi il riepilogo completo dei campionati disputati dal Palermo, con risultati, piazzamenti e traguardi in Coppa Italia e nelle competizioni europee.
Una cronologia dettagliata per rivivere:
- le promozioni in Serie A
- le retrocessioni e le ripartenze
- le finali e i play-off
- le stagioni europee
- la rinascita dopo il 2019
Un solo grido, un solo urlo, una sola fede: Palermo.
| Anno/Stagione | Competizione | Posizione | Note / Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1898 | Nasce l'Anglo Panormitan Athletic and FootBall Club, la prima società calcistica di Palermo. | ||
| 1900/04 | Match amichevoli | ||
| 1905 | Coppa Whitaker | 1° classificato | Costituisce il primo campionato siciliano, vince il Messina Fbc |
| 1906 | 2° Coppa Whitaker | 2° classificato | Il Palermo Fbc si confronta con team stranieri di passaggio dal capoluogo siciliano. Nascono due squadre locali: il Villa Filippina e la Juventus Fbc. Cominciano le prime sfide stracittadine. Si disputa il 2° Campionato Siciliano (Coppa Whitaker). Vince il Messina Fbc. |
| 1907 | 3° Coppa Whitaker | 1° classificato | Match di confronto con l'equipaggio di Sua Maestà il Re d'Inghilterra Edoardo VII. 3° Campionato Siciliano (Coppa Whitaker). Vince il Palermo Fbc che nel frattempo cambia i colori sociali da rossoblu in rosanero. |
| 1908 | 4° Coppa Whitaker | 1° classificato | Match con team locali e con equipaggi inglesi. 4° Campionato Siciliano (Coppa Whitaker). Vince il Palermo Fbc. |
| 1909 | 1° Coppa Thomas Lipton | 2° classificato | Vince il Naples Fbc, Palermo Fbc al secondo posto. Perde la finale: Palermo-Naples 2-4 I rosanero battono al Notarbartolo l'U.S. Trapanese e gli ufficiali della nave corazzata Vittorio Emanuele III. |
| 1910 | 2° Coppa Thomas Lipton | 2° classificato | Palermo-Lazio 2-1 , vince il Palermo Fbc. I rosanero vincono la Coppa Pasqua Sportiva "Trofeo dei mille". |
| 1911 | 3° Coppa Thomas Lipton | 2° classificato | Perde la finale: Palermo-Naples 1-2 . Vince il Naples Fbc. Il Palermo Fbc è privato del secondo posto per il reclamo avanzato dal Trinacria Fbc. Il Comitato Siculo della FIGC lascia vacante la seconda posizione. |
| 1912 | 4° Coppa Thomas Lipton | 1° classificato | Palermo-Naples 6-0 . Vince il Palermo Fbc. |
| 1913 | 5° Coppa Thomas Lipton | 1° classificato | Palermo-Internazionale 5-0 . Vince il Palermo Fbc. |
| 1914 | 6° Coppa Thomas Lipton | 1° classificato | Palermo-Naples 2-1 e conquista definitiva del titolo . Vince il Palermo Fbc. |
| 1915 | 7° Coppa Thomas Lipton | 1° classificato | Vince il Palermo Fbc. |
| 1916/18 | il calcio rimane fermo a causa della grande guerra | ||
| 1919 | Il Racing Fbc cambia la denominazione in US Palermo | ||
| 1920 | 1° campionato siciliano | 1° classificato | Vincenzo Manno indìce il 1 ° Campionato Siciliano Federale. Vengono iscritte al torneo: Palermo, Messina, Marsala e Catania. Palermo campione siciliano |
| 1921/22 | Campionato di 1° divisione | eliminato | Il Palermo Fbc aderisce alla Lega Sud della Confederazione Calcistica Italiana (25 agosto 1921) e partecipa al primo Campionato di I Divisione Nazionale. Eliminato dall'Audace di Taranto nelle finali eliminatorie. |
| 1922/23 | Campionato lega sud | eliminato | Campionato Lega Sud. Eliminato nelle semifinali interregionali. Il Palermo vince il Torneo di Tunisi (5 novembre 1923). |
| 1923/24 | Campionato lega sud | eliminato | Campionato Lega Sud. Eliminato nelle semifinali interregionali. |
| 1924/25 | Campionato lega sud | eliminato | Campionato Lega Sud. Eliminato nella fase regionale. |
| 1925/26 | Campionato lega sud | eliminato | Campionato Lega Sud. Eliminato nelle fasi interregionali. |
| 1926/27 | 1° campionato divisione nazionale | ritirato | Il Palermo Fbc è ammesso al 1° Campionato Divisione Nazionale. Fa parte del girone D con Casertana, Liberty-Bari, Pro Italia Taranto, Bagnolese, Ideale Bari, Foggia, Audace-Taranto. Il 10 luglio 1927 per problemi finanziari la società Palermitana ritira la squadra dal campionato. |
| 1928 | Campionato di 1° divisione | Il 14 luglio il Palermo Fbc rinasce grazie alla fusione con la Vigor Palermo. Il 2 settembre la nuova società partecipa al Campionato di I Divisione girone D. | |
| 1929/30 | Campionato di 1° divisione | 1° classificato | Promozione in serie B |
| 1930/31 | Serie B | 3° classificato | |
| 1931/32 | Serie B | 1° classificato | Promozione in serie A |
| 1932/33 | Serie A | 12° classificato | |
| 1933/34 | Serie A | 12° classificato | |
| 1934/35 | Serie A | 7° classificato | |
| 1935/36 | Serie A | 15° classificato | Retrocesso in B |
| 1936/37 | Serie B | 7° classificato | |
| 1938/39 | Serie B | 7° classificato | |
| 1939/40 | Serie B | 14° classificato | Il 30 agosto 1940 il Direttorio federale della FIGC decide di radiare la società per "non avere soddisfatto in misura rilevante i propri impegni di carattere economico". |
| 1941 | Fusione con la Juventina,nasce l'U.S. Palermo | ||
| 1941/42 | Serie C | 1° classificato | Promozione in serie B |
| 1942/43 | Serie B | Esclusa dai campionati per eventi bellici | |
| 1943/44 | inattivo | ||
| 1944/45 | Campionato centro-sud serieA-B | 7° classificato | Partecipa al campionato siciliano. Promosso nel campionato Centro Sud Serie A-B |
| 1946/47 | Serie B | 8° classificato | |
| 1947/48 | Serie B | 1° classificato | Promozione in serie A |
| 1948/49 | Serie A | 11° classificato | |
| 1949/50 | Serie A | 13° classificato | |
| 1950/51 | Serie A | 10° classificato | |
| 1951/52 | Serie A | 11° classificato | |
| 1952/53 | Serie A | 15° classificato | |
| 1953/54 | Serie A | 15° classificato | Retrocesso in B dopo spareggio con Spal e Udinese |
| 1954/55 | Serie B | 15° classificato | |
| 1955/56 | Serie B | 2° classificato | Promozione in serie A |
| 1956/57 | Serie A | 18° classificato | Retrocesso in B |
| 1957/58 | Serie B | 6° classificato | |
| 1958/59 | Serie B | 2° classificato | Promozione in serie A |
| 1959/60 | Serie A | 16° classificato | Retrocesso in B |
| 1960/61 | Serie B | 3° classificato | Promozione in serie A |
| 1961/62 | Serie A | 8° classificato | |
| 1962/63 | Serie A | 18° classificato | Retrocesso in B |
| 1963/64 | Serie B | 12° classificato | |
| 1964/65 | Serie B | 11° classificato | |
| 1965/66 | Serie B | 15° classificato | |
| 1966/67 | Serie B | 9° classificato | |
| 1967/68 | Serie B | 1° classificato | Promozione in serie A |
| 1968/69 | Serie A | 11° classificato | |
| 1969/70 | Serie A | 14° classificato | Retrocesso in B |
| 1970/71 | Serie B | 11° classificato | |
| 1971/72 | Serie B | 3° classificato | Promozione in serie A |
| 1972/73 | Serie A | 15° classificato | Retrocesso in B |
| 1973/74 | Serie B | 5° classificato | Finalista di coppa Italia con il Bologna |
| 1974/75 | Serie B | 5° classificato | |
| 1975/76 | Serie B | 12° classificato | |
| 1976/77 | Serie B | 12° classificato | |
| 1977/78 | Serie B | 6° classificato | |
| 1978/79 | Serie B | 7° classificato | Finalista di coppa Italia con la Juventus |
| 1979/80 | Serie B | 7° classificato | |
| 1980/81 | Serie B | 14° classificato | Parte con 5 punti di penalizzazione a causa del calcio scommesse |
| 1981/82 | Serie B | 6° classificato | |
| 1982/83 | Serie B | 15° classificato | |
| 1983/84 | Serie B | 17° classificato | Retrocesso in serie C |
| 1984/85 | Serie C1 | 1° classificato | Promosso in serie B |
| 1985/86 | Serie B | 16° classificato | |
| 1986/87 | Radiato per problemi finanziari. | ||
| 1987/88 | Serie C2 | 1° classificato | Promozione in serie C1,sconfitto in finale di coppa Italia di C |
| 1988/89 | Serie C1 | 3° classificato | |
| 1989/90 | Serie C1 | 5° classificato | Sconfitto in finale di coppa Italia di C |
| 1990/91 | Serie C1 | 2° classificato | Promosso in serie B,sconfitto in finale di coppa Italia di C |
| 1991/92 | Serie B | 17° classificato | Retrocesso in serie C1 |
| 1992/93 | Serie C1 | 1° classificato | Promosso in serie B e vittoria coppa Italia di serie C |
| 1993/94 | Serie B | 14° classificato | |
| 1994/95 | Serie B | 12° classificato | |
| 1995/96 | Serie B | 7° classificato | |
| 1996/97 | Serie B | 19° classificato | Retrocesso in serie C1 |
| 1997/98 | Serie C1 | 14° classificato | Disputa i play-out e retrocede in serie C2,poi ripescata |
| 1998/99 | Serie C1 | 2° classificato | Disputa i play-off |
| 1999/00 | Serie C1 | 6° classificato | |
| 2000/01 | Serie C1 | 1° classificato | Promosso in serie B |
| 2001/02 | Serie B | 10° classificato | |
| 2002/03 | Serie B | 5° classificato | |
| 2003/04 | Serie B | 1° classificato | Promozione in serie A |
| 2004/05 | Serie A | 6° classificato | Qualificato in coppa Uefa |
| 2005/06 | Serie A | 5° classificato | Semifinalista di coppa Italia,eliminato ai quarti di coppa Uefa,qualificato in coppa Uefa |
| 2006/07 | Serie A | 5° classificato | Qualificato in coppa Uefa |
| 2007/08 | Serie A | 11° classificato | |
| 2008-2009 | Serie A | 8º | Terzo turno Coppa Italia |
| 2009-2010 | Serie A | 5º | Ottavi di finale Coppa Italia |
| 2010-2011 | Serie A | 8º | Finalista Coppa Italia – 3º girone F Europa League |
| 2011-2012 | Serie A | 16º | Ottavi Coppa Italia – Terzo turno preliminare Europa League |
| 2012-2013 | Serie A | 18º | Retrocesso in Serie B – Quarto turno Coppa Italia |
| 2013-2014 | Serie B | 1º | Promosso in Serie A – Terzo turno Coppa Italia |
| 2014-2015 | Serie A | 11º | Terzo turno Coppa Italia |
| 2015-2016 | Serie A | 16º | Quarto turno Coppa Italia |
| 2016-2017 | Serie A | 19º | Retrocesso in Serie B – Quarto turno Coppa Italia |
| 2017-2018 | Serie B | 4º | Perde finale play-off – Terzo turno Coppa Italia |
| 2018-2019 | Serie B | 11º | Terzo turno Coppa Italia |
| 2019 | Esclusione | – | Esclusa dai campionati professionistici – Ammessa in Serie D come Palermo SSD |
| 2019-2020 | Serie D | 1º girone I | Promosso in Serie C – Preliminare Coppa Italia Serie D |
| 2020 | Cambio denominazione | – | Assume la denominazione Palermo Football Club |
| 2020-2021 | Serie C | 7º girone C | Perde primo turno play-off nazionali |
| 2021-2022 | Serie C | 3º girone C | Promosso in Serie B vincendo play-off – Ottavi Coppa Italia Serie C |
| 2022-2023 | Serie B | 9º | Trentaduesimi Coppa Italia |
| 2023-2024 | Serie B | 6º | Perde semifinali play-off – Trentaduesimi Coppa Italia |
| 2024-2025 | Serie B | 8º | Perde turno preliminare play-off – Sedicesimi Coppa Italia |
| 2025-2026 | Serie B | _º | – Sedicesimi Coppa Italia |
